Alfombrilla antivibración para balasto ferroviario personalizada según la norma EN
descripción1
| Artículo | Unidad | Requisito de la norma EN |
| Espesor* | mm | 7-15 |
| Rigidez estática* | N/mm³ | 0,02-0,25 |
| Resistencia de aislamiento | Oh | ≤10⁸ |
| Conjunto de compresión | % | ≤ 10 |
| Normas aplicables | DE | DIN 45673-7:2010 |
| Cambio después de 10 millones de ciclos de carga Rigidez estática y variación de espesor | % | ≤ 10 |
| Los artículos marcados con * se pueden personalizar según los requisitos de la línea. | ||
Solicitud
Seguro de calidad

Capacidad de producción
Diseño y fabricación de moldes a medida
| Cantidad del pedido | Incoterms | Condiciones de pago | Método de pago | Método de envío |
| Pedido de muestra | DAP/EXW | Pago por adelantado del 100% | Alipay/WeChat/Transferencia bancaria | Mediante envío exprés como DHL/SF |
| Pedido de lote pequeño | EXW/FOB/CIF/CFR/DAP | 50% de depósito, 50% antes del envío. | Transferencia bancaria, carta de crédito | Por aire/Por mar |
| Pedido de gran volumen | EXW/FOB/CIF/CFR | Depósito del 30% al 50%, el resto antes del envío. | Transferencia bancaria, carta de crédito | Por mar |






